學業優秀
策略方向:全力衝刺名校。自行分配鉛定頂級校,甲部跨區搶名額,乙部前段以頂級校為主,後段插入穩妥選擇作安全網。
35校網(九龍城/紅磡)
自行分配(擇1)
協恩中學附屬小學
協恩系列女校,直資一條龍,中學Band 1A。優秀學生值得一搏。
甲部(擇3)
- 1. 協恩中學附屬小學 衝刺
直資女校,中學Band 1A,跨區搶位
- 2. 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 頂級
35校網最強官校,聯繫伊利沙伯中學
- 3. 農圃道官立小學 頂級
官立名校,教學嚴謹
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)聯繫伊利沙伯中學,35校網第1 | 頂級 |
| 2 | 農圃道官立小學官立名校,口碑優秀 | 頂級 |
| 3 | 黃埔宣道小學區內Top 3,基督教背景 | 頂級 |
| 4 | 陳瑞祁(喇沙)小學喇沙系列,升中成績優 | 頂級 |
| 5 | 協恩中學附屬小學直資女校,一條龍 | 頂級 |
| 6 | 聖公會奉基小學資助名校,成績穩定 | 中堅 |
| 7 | 獻主會聖馬善樂小學天主教,成績平穩 | 中堅 |
| 8 | 天神嘉諾撒學校女校一條龍,可升嘉諾撒聖瑪利 | 中堅 |
| 9 | 聖公會聖十架小學校風良好 | 中堅 |
| 10 | 合一堂學校基督教,穩健 | 中堅 |
| 11 | 聖公會牧愛小學安全網 | 保底 |
| 12 | 葛量洪校友會黃埔學校安全網 | 保底 |
策略:前5位全放頂級校衝刺。優秀學生隨機號好的話有機會入Top校。後段保底學校確保不會落空。
40校網(深水埗)
自行分配(擇1)
荔枝角天主教小學
40校網第1,優秀學生直接衝刺最強校。
甲部(擇3)
- 1. 荔枝角天主教小學 頂級
40校網公認第1,跨區搶位
- 2. 中華基督教會協和小學(長沙灣) 頂級
傳統名校,口碑極佳
- 3. 聖方濟愛德小學 頂級
天主教名校,成績優秀
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 荔枝角天主教小學40校網第1,天主教名校 | 頂級 |
| 2 | 中華基督教會協和小學(長沙灣)黑馬實力派,口碑好 | 頂級 |
| 3 | 聖方濟愛德小學天主教,Top 3名校 | 頂級 |
| 4 | 瑪利諾神父教會學校(小學部)直屬中學,一條龍優勢 | 頂級 |
| 5 | 聖公會聖紀文小學基督教,成績穩定 | 中堅 |
| 6 | 聖公會基福小學基督教,口碑良 | 中堅 |
| 7 | 旅港開平商會學校區內中游,穩健 | 中堅 |
| 8 | 深水埗官立小學官立,資源好 | 中堅 |
| 9 | 李鄭屋官立小學官立,收生穩定 | 中堅 |
| 10 | 福榮街官立小學安全網 | 保底 |
| 11 | 聖公會聖安德烈小學安全網 | 保底 |
| 12 | 香港四邑商工總會新會商會學校安全網 | 保底 |
策略:第1志願直接衝荔枝角天主教。前4全部放頂級校,最大化獲派機會。
89校網(沙田/馬鞍山)
自行分配(擇1)
聖公會馬鞍山主風小學
89校網第1,優秀學生衝刺最強校。
甲部(擇3)
- 1. 聖公會馬鞍山主風小學 頂級
89校網第1,跨區搶位
- 2. 馬鞍山靈糧小學 頂級
基督教名校,成績優
- 3. 馬鞍山循道衛理小學 頂級
教學穩健,校風良
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 聖公會馬鞍山主風小學89校網第1,區內Top 3 | 頂級 |
| 2 | 馬鞍山靈糧小學基督教名校 | 頂級 |
| 3 | 馬鞍山循道衛理小學教學認真,校風良 | 頂級 |
| 4 | 保良局莊啟程第二小學保良局系列,成績優 | 頂級 |
| 5 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校區內中游,穩定 | 中堅 |
| 6 | 九龍城浸信會禧年小學浸信會背景,口碑良 | 中堅 |
| 7 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校基督教,成績平穩 | 中堅 |
| 8 | 保良局雨川小學保良局,實力穩定 | 保底 |
| 9 | 馬鞍山聖若瑟小學天主教,安全網 | 保底 |
| 10 | 靈糧堂秀德小學安全網 | 保底 |
策略:89校網學校數目較少,競爭相對集中。前4衝刺頂級,中段放穩實中游,尾段保底。
中等水平
策略方向:平衡衝刺與穩妥。自行選中等偏上學校增加命中率,甲部試衝優質校,乙部第一志願放實際有望入讀的學校。
35校網(九龍城/紅磡)
自行分配(擇1)
聖公會奉基小學
中上水平資助校,競爭比頂級校少,計分制下有機會獲取。
甲部(擇3)
- 1. 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 衝刺
甲部不妨試試頂級校,不影響乙部
- 2. 黃埔宣道小學 頂級
區內Top 3,跨區搶位
- 3. 農圃道官立小學 頂級
官立名校
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 聖公會奉基小學第1志願放最有望入讀的中堅校 | 中堅 |
| 2 | 獻主會聖馬善樂小學天主教,成績平穩 | 中堅 |
| 3 | 聖公會聖十架小學校風良好 | 中堅 |
| 4 | 天神嘉諾撒學校女校,一條龍優勢 | 中堅 |
| 5 | 合一堂學校基督教,穩健 | 中堅 |
| 6 | 陳瑞祁(喇沙)小學喇沙系列 | 中堅 |
| 7 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)放低一點位置碰運氣 | 頂級 |
| 8 | 聖公會牧愛小學穩定 | 保底 |
| 9 | 葛量洪校友會黃埔學校安全網 | 保底 |
| 10 | 紅磡官立小學官立,安全網 | 保底 |
| 11 | 黃埔官立小學安全網 | 保底 |
策略:第1志願放最有把握的中堅校,確保不浪費33%機會。中段混合中堅+頂級,尾段保底。
40校網(深水埗)
自行分配(擇1)
聖公會聖紀文小學
中上水平基督教校,競爭較溫和,計分制下獲取機會較高。
甲部(擇3)
- 1. 荔枝角天主教小學 衝刺
甲部試試頂級,反正不影響乙部
- 2. 中華基督教會協和小學(長沙灣) 頂級
名校衝刺
- 3. 瑪利諾神父教會學校(小學部) 頂級
一條龍,直屬中學
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 聖公會聖紀文小學第1志願放穩妥中堅校 | 中堅 |
| 2 | 聖公會基福小學基督教,口碑良 | 中堅 |
| 3 | 旅港開平商會學校區內中游,穩定 | 中堅 |
| 4 | 深水埗官立小學官立,資源好 | 中堅 |
| 5 | 聖方濟愛德小學放低位置碰運氣 | 頂級 |
| 6 | 李鄭屋官立小學官立,收生穩定 | 中堅 |
| 7 | 瑪利諾神父教會學校(小學部)直屬中學,碰運氣 | 頂級 |
| 8 | 福榮街官立小學官立,安全網 | 保底 |
| 9 | 聖公會聖安德烈小學安全網 | 保底 |
| 10 | 香港四邑商工總會新會商會學校安全網 | 保底 |
策略:乙部第1志願放中堅校搶33%機會。中段混合中堅和少量頂級校,尾段安全網。
89校網(沙田/馬鞍山)
自行分配(擇1)
馬鞍山循道衛理小學
中上水平,競爭比主風/靈糧少,獲取機會較高。
甲部(擇3)
- 1. 聖公會馬鞍山主風小學 衝刺
甲部試試頂級
- 2. 馬鞍山靈糧小學 頂級
名校衝刺
- 3. 保良局莊啟程第二小學 頂級
保良局系列
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 馬鞍山循道衛理小學第1志願放穩妥中堅校 | 中堅 |
| 2 | 保良局莊啟程第二小學保良局,成績優 | 頂級 |
| 3 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校穩定中游 | 中堅 |
| 4 | 九龍城浸信會禧年小學浸信會,口碑良 | 中堅 |
| 5 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校基督教,平穩 | 中堅 |
| 6 | 聖公會馬鞍山主風小學放低位置碰運氣 | 頂級 |
| 7 | 馬鞍山靈糧小學碰運氣 | 頂級 |
| 8 | 保良局雨川小學安全網 | 保底 |
| 9 | 馬鞍山聖若瑟小學安全網 | 保底 |
| 10 | 靈糧堂秀德小學安全網 | 保底 |
策略:89校網競爭集中在前幾間。第1志願放循道衛理(中堅校),然後夾放頂級校碰運氣。
學業較弱
策略方向:安全為主。自行選低競爭學校確保得分,甲部試中游校,乙部第一志願放最有把握入讀的學校,避免被派到完全不想去的學校。
35校網(九龍城/紅磡)
自行分配(擇1)
聖公會牧愛小學
競爭較少,低分數也有機會獲派,校風良好。
甲部(擇3)
- 1. 聖公會奉基小學 中堅
甲部試試中堅校
- 2. 合一堂學校 中堅
基督教,穩健
- 3. 天神嘉諾撒學校 中堅
女校,一條龍
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 聖公會牧愛小學第1志願放最有把握的學校 | 保底 |
| 2 | 葛量洪校友會黃埔學校學位較充裕 | 保底 |
| 3 | 紅磡官立小學官立,安全網 | 保底 |
| 4 | 黃埔官立小學官立,安全網 | 保底 |
| 5 | 合一堂學校穩健中堅 | 中堅 |
| 6 | 聖公會聖十架小學校風良好 | 中堅 |
| 7 | 天神嘉諾撒學校女校,碰運氣 | 中堅 |
| 8 | 獻主會聖馬善樂小學天主教 | 中堅 |
| 9 | 聖公會奉基小學碰運氣 | 中堅 |
| 10 | 陳瑞祁(喇沙)小學碰運氣 | 中堅 |
策略:第1志願放最低競爭的可接受學校,確保33%機會不浪費。後段再放中堅校碰運氣。
40校網(深水埗)
自行分配(擇1)
福榮街官立小學
官立校競爭較少,低分數容易獲派。
甲部(擇3)
- 1. 聖公會聖紀文小學 中堅
甲部試試中堅校
- 2. 聖公會基福小學 中堅
基督教,穩健
- 3. 旅港開平商會學校 中堅
區內中游
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 福榮街官立小學第1志願放低競爭學校 | 保底 |
| 2 | 聖公會聖安德烈小學學位較充裕 | 保底 |
| 3 | 香港四邑商工總會新會商會學校安全網 | 保底 |
| 4 | 李鄭屋官立小學官立,安全網 | 保底 |
| 5 | 深水埗官立小學官立,資源好 | 中堅 |
| 6 | 旅港開平商會學校中游碰運氣 | 中堅 |
| 7 | 聖公會基福小學碰運氣 | 中堅 |
| 8 | 聖公會聖紀文小學碰運氣 | 中堅 |
| 9 | 瑪利諾神父教會學校(小學部)有直屬中學,遠擊碰運氣 | 頂級 |
| 10 | 荔枝角天主教小學遠擊碰運氣 | 頂級 |
策略:第1志願放最低競爭的可接受學校,前4全放保底校。中後段再放中堅和頂級校,萬一隨機號好還有驚喜。
89校網(沙田/馬鞍山)
自行分配(擇1)
馬鞍山聖若瑟小學
天主教學校,競爭較少,低分數容易獲派。
甲部(擇3)
- 1. 馬鞍山循道衛理小學 中堅
甲部試試中堅校
- 2. 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 中堅
穩定中游
- 3. 九龍城浸信會禧年小學 中堅
浸信會背景
乙部(校網內排位)
| # | 學校 | 定位 |
| 1 | 保良局雨川小學第1志願放低競爭可接受校 | 保底 |
| 2 | 馬鞍山聖若瑟小學天主教,安全網 | 保底 |
| 3 | 靈糧堂秀德小學安全網 | 保底 |
| 4 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校基督教,平穩 | 中堅 |
| 5 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校穩定中游 | 中堅 |
| 6 | 九龍城浸信會禧年小學浸信會,碰運氣 | 中堅 |
| 7 | 馬鞍山循道衛理小學碰運氣 | 中堅 |
| 8 | 保良局莊啟程第二小學遠擊碰運氣 | 頂級 |
| 9 | 聖公會馬鞍山主風小學遠擊碰運氣 | 頂級 |
| 10 | 馬鞍山靈糧小學遠擊碰運氣 | 頂級 |
策略:第1志願放雨川(低競爭),前3提高入讀機會。中段放中堅校,末段放頂級校碰運氣。